Planta de filtro de agua de ósmosis inversa portátil 1000 litros
Información básica
Electricidad | 110 V, 220 V, 240 V, 380 V/50 Hz |
Control | Automático/Manual |
Peso | 320kg |
Tamaño | 1600*1000*1800mm |
Índice de recuperación | 50%-80% |
Tasa de desalinización | Más del 97% |
Materiales | FRP, Acero inoxidable, UPVC |
Fuerza | 3kw |
Garantía | 1 año |
pH | 6-8 |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Inspección saliente de video | Proporcionó |
Certificado | ISO9001, ISO14001, CE |
Paquete de transporte | Caja de madera ahumada |
Marca comercial | XST |
Origen | Xian |
Código hs | 8421219990 |
Capacidad de producción | 500PCS/mes |
Descripción del Producto
Planta de tratamiento de agua de ósmosis inversa de acero inoxidable 250LPH/500/LPH/1000LPH/2000LPH¿Qué es la Osmosis Inversa?
La planta de purificación de agua por ósmosis inversa (RO) es una de las tecnologías más avanzadas para purificar el agua mediante el uso de la diferencia de presión de las membranas semipermeables/de ósmosis inversa para purificar. El sistema RO es el componente central de la planta de filtración de agua pura. Es eficaz para eliminar el asbesto, muchos productos químicos que producen sabor, color y olor, partículas, calcio, magnesio, bacterias, turbidez y radio, etc. Por lo tanto, puede purificar agua subterránea, agua del grifo, lago, río, agua de mar, agua negruzca, etc. y ampliamente utilizado en alimentos y bebidas, industria farmacéutica, química, industria electrónica, etc. El sistema de tratamiento de agua por ósmosis inversa XST utiliza un dispositivo de pretratamiento, que incluye filtro de arena de cuarzo, filtro de carbón activado, ablandador de agua, filtro de seguridad y sistema de ósmosis inversa RO, con el Filtración múltiple y tecnología de separación de iones de agua, la tasa de eliminación de sal y bacterias puede alcanzar el 97% -99%, proporcionando así agua segura y pura.
Nombre | Capacidad (Toneladas/hora) | Operación (Mpa) | Entrada de alimentación (MM) | Tamaño de la membrana (pulgadas) | Recuperación | Fuerza (KW) |
XSTRO-250L | 0.25 | 1.0-1.4 | DN20 | 40*40 | 50% | 1.1 |
XSTRO-500L | 0.5 | 1.0-1.4 | DN20 | 40*40 | 50% | 1.5 |
XSTRO-750L | 0.75 | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 60% | 2.2 |
XSTRO-1000L | 1.0 | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 60% | 2.2 |
XSTRO-1500L | 1.5 | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 60% | 3.0 |
XSTRO-2000L | 2.0 | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 60% | 3.0 |
XSTRO-250LDP | 0.25 | 1.0-1.4 | DN20 | 40*40 | 50% | 2.6 |
XSTRO-500LDP | 0.5 | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 50% | 3.7 |
XSTRO-1000LDP | 1.0 | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 60% | 5.2 |
XSTRO-2000LDP | 2.0 | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 60% | 7.0 |
XSTRO-3 | 3.0 | 1.0-1.4 | DN32 | 40*40 | 70% | 4.0 |
XSTRO-6 | 6.0 | 1.0-1.4 | DN40 | 80*40 | 70% | 5.5 |
XSTRO-10 | 10.0 | 1.0-1.4 | DN50 | 80*40 | 75% | 11 |
XSTRO-15 | 15.0 | 1.0-1.4 | DN50 | 80*40 | 75% | 15 |
XSTRO-20 | 20.0 | 1.0-1.4 | DN65 | 80*40 | 75% | 18.5 |
Sistema de ósmosis inversa (RO) Membrana de ósmosis inversa (RO) El proceso de ósmosis inversa es ahora la tecnología de separación más avanzada, eficaz y que ahorra energía del mundo, con una precisión de filtración de 0,001 μm, para separar y eliminar por completo todas las partículas de sales solubles, coloides, compuestos orgánicos, microorganismos, virus, bacterias, óxido y metales pesados en el agua. Se requiere presión para forzar el agua pura a través de una membrana, dejando atrás las impurezas. Sin embargo, tenga en cuenta que los sistemas de ósmosis inversa no son ideales para tratar agua que es muy dura y/o con cantidades significativas de contaminantes. En este caso, para alargar la vida útil de la membrana, el agua debe ser pretratada antes de entrar en las membranas de ósmosis inversa (filtración, desferrización, etc.).
S/N. | Proceso | Solicitud |
1 | Tanque de agua cruda | Almacenar agua, amortiguar la presión, superar la inestabilidad del suministro de agua por tubería, garantizar un suministro de agua estable y continuo para todo el sistema. (El cliente lo proporciona, porque el tamaño grande resultará en un flete costoso). |
2 | Bomba de agua cruda/bomba de refuerzo | Proporcionar la presión necesaria para los filtros de pretratamiento |
3 | Filtro de arena de cuarzo/filtro mecánico | Recipiente de FRP o acero inoxidable como carcasa, llena cuartos de arena, puede filtrar partículas grandes, impurezas, sustancias suspendidas, coloides, etc. |
4 | Filtro de carbón activado | Recipiente de FRP o acero inoxidable como carcasa, llene carbón activado, elimine el color, el olor, el cloro residual y las sustancias orgánicas. |
5 | Suavizador de agua/ desmineralizador/ intercambiador de Na+ | Adopte resina catiónica para ablandar el agua, la resina catiónica absorberá Ca2+, Mg2+ (elementos principales para componer la escala), reducirá la dureza del agua cruda, el sistema puede hacer que la resina se regenere de manera inteligente, reciclando |
6 | Filtro de seguridad/filtro PP | Evite partículas grandes, bacterias, virus en la membrana RO, la precisión es de 5 μm, |
7 | Bomba de alta presión | Proporcione la presión de trabajo necesaria para el sistema RO, garantice la capacidad de producción de agua pura. (bomba CNP o especificado por el cliente) |
8 | Sistema de ósmosis inversa (OI) | Puede eliminar partículas, coloides, impurezas orgánicas, iones de metales pesados, bacterias, virus, fuentes de calor, etc. sustancias nocivas y 99% |
sales disueltas. (Membranas RO USA Filmtec, Toray, LG, Vontron o especificadas por el cliente) | ||
9 | Gabinete de control eléctrico | Control automático, relé/PLC/HIM como opcional |
P1: ¿Por qué elijo su empresa?
A1: Nuestra fábrica cuenta con un equipo técnico profesional y una línea de producción avanzada. 100% garantía de calidad de fábrica, 12 meses de garantía y mantenimiento de por vida;Q2. ¿Qué máquina debo elegir?
A2: Depende de la calidad del agua de entrada y los requisitos del agua de salida, contamos con un equipo de ventas profesional y un equipo de ingenieros, bienvenido a la consulta.P3.: ¿Se puede personalizar el logotipo, el idioma y el color?
A3: Sí, le damos la bienvenida a la muestra personalizada, y también podemos proporcionar las imágenes o los requisitos para el diseño.P4: ¿Podría proporcionar la imagen y el video de nuestra publicidad minorista?
A4: Sí, se proporcionarán imágenes de alta definición que pueden usarse para sus clientes, su tienda en línea o sitio web oficial;P5: ¿Proporcionan instalación y capacitación?
A5: Sí, se proporcionarán dibujos sincrónicos y manual de operación, y también podemos enviar a nuestro técnico a su sitio para la instalación o capacitación si es necesario.