Membrana Mbr de tratamiento de aguas residuales Litree (GEMINI-U26)
Información básica
N º de Modelo. | GEMINIS-U26 |
Flujo | 160~200m3/día |
Precisión de filtración | 0,02 micras |
Tipo de sistema Mbr | Sistema sumergido Mbr |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | LITRO |
Origen | Jiangsu, China (continental) |
Código hs | 8421219990 |
Capacidad de producción | 100 piezas/piezas por mes |
Descripción del Producto
Unidad de membrana del sistema MBR para el tratamiento y reciclaje de aguas residuales
Unidad de módulo de membrana sumergida LITREE
Especificaciones
1. 150,000 Dalton MWCO rang2. Diseño único en protector de fibra y estructura de módulo.
Acerca de Litere
La compañía LITREE es un fabricante profesional de membranas UF de fibra hueca en China, proporcionamos módulos UF de recipientes a presión de calidad, equipos de purificación UF integrados, membranas sumergidas para sistemas MBR, y también somos la primera marca en el mercado chino de filtros UF residenciales.
Introducción de la membrana:
La técnica MBR es una integración perfecta por tecnología de separación de membrana y tratamiento biológico normal. En su lugar, el tanque de sedimentación secundario tradicional, el tanque de filtro de arena por membrana UF de fibra hueca capilar y la calidad del agua efluente pueden coincidir con la reutilización de agua recuperada o el estándar de agua de entrada de ósmosis inversa. El sistema MBR es muy adecuado para plantas de tratamiento de agua estándar de alta descarga y actualizaciones y transformaciones de plantas antiguas.
Aplicaciones:
Abastecimiento municipal de agua
Purificación de aguas industriales
Tratamiento de aguas residuales municipales
Tratamiento de aguas residuales industriales
Tratamiento avanzado de lixiviados de vertedero
Reutilización de agua regenerada
N º de Modelo. | GEMINIS-U | GEMINIS-S | GEMINIS-E |
Material de la membrana | fibra hueca reforzada | fibra hueca reforzada | fibra hueca reforzada |
Fibra ID/OD (mm) | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 |
Área de la membrana (m2) | 31 | 23 | 14 |
Tamaño de poro (μm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Estructura del sistema | Inmerso | Inmerso | Inmerso |
Modelo de filtración | De fuera hacia dentro | De fuera hacia dentro | De fuera hacia dentro |
máx. Presión de operación (-kPa) | 60 | 60 | 60 |
máx. Temperatura (°C) | 40 | 40 | 40 |
Rango de pH | 1~13 | 1~13 | 1~13 |
Dimensión L×W×H (mm) | 721×70×2122 | 721×70×1622 | 721×70×1082 |
Peso (seco) kg | dieciséis | 13 | 9 |
No. de casete | Dimensión (mm) (Largo × Ancho × Alto) | Área de membrana activa (m2) |
GEMINIS-E14 | 1210×805×1485 | 196 |
GEMINIS-S14 | 1210×805×2010 | 322 |
GEMINIS-U14 | 1210×805×2510 | 434 |
GEMINIS-E26 | 2110×805×1505 | 364 |
GEMINIS-S26 | 2110×805×2030 | 598 |
GEMINIS-U26 | 2110×805×2530 | 806 |
GEMINIS-U52 | 2100×1560×2520 | 1612 |
Bienvenido a contactarnos para obtener más información sobre nuestros productos de membrana UF y equipos de tratamiento de agua, ¡sus opiniones serán muy apreciadas!