Membrana de cerámica industrial 500 / 1000 / 1500 / 2000 Lph RO Máquina de tratamiento de aguas residuales de purificación /Equipo
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 2,70 cm * 2,20 cm * 1,89 cm Peso bruto por unidad de produ;
Información básica
N º de Modelo. | RO |
Capacidad | personalizado |
Usado | Agua potable |
Tipo | Partes del filtro de agua |
Nombre | Planta de tratamiento de agua pura |
Producción | 0,5 t/hora a 20 t/hora |
Conectar tuberías | SUS 304 o UPVC |
Rendimiento de agua | 0.5-30 |
Temperatura del agua de trabajo | 5-35 |
Entrada mínima de agua | 2.0-4 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | CORONA |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | personalizado |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 2.70cm * 2.20cm * 1.89cm Peso bruto por unidad de producto 3.000kgDescripción del Producto
Planta de tratamiento de agua potableDescripción del ProductoBeneficios del tratamiento del agua:
1. mejorar la calidad de la calidad del agua, de modo que el grado de contaminación del agua se reduzca significativamente, para que el agua pueda usarse nuevamente.2. Utilizar racionalmente los recursos hídricos.3. Mejorar el entorno ecológico, mejorar el grado de la ciudad y promover el desarrollo económico.4. Promover el sistema de circulación de agua5. Proteger edificios, industrias y otras instalaciones.Sistema de tratamiento de agua pura automático con tecnología de ósmosis inversa | ||||
Capacidad | Capacidad (toneladas por hora) | Poder general | Tamaño (largo x ancho x alto) | Peso (kilogramos) |
RO-500L/H | 0,5 toneladas | 0.75kw | 1550*900*1820mm | 350kg |
RO-1000L/H | 1 tonelada | 1.5kw | 1980*900*1940mm | 500kg |
RO-2000L/H | 2 toneladas | 2kw | 4800*700*2050mm | 700kg |
RO-3000L/H | 3 toneladas | 5kw | 6000*800*2200mm | 800kg |
RO-4000L/H | 4 toneladas | 6.5kw | 7000*900*2400mm | 1000kg |
RO-5000L/H | 5 toneladas | 8kw | 8000*1000*2700mm | 1500kg |
RO-6000L/H | 6 toneladas | 12kw | 8500*1600*1920mm | 2000kg |
RO-8000L/H | 8 toneladas | 15kw | 10000*1870*3000mm | 4000kg |
RO-10000L/H | 10 toneladas | 20kw | 12000*1700*3500mm | 4500kg |
RO-15000L/H | 15 toneladas | 25kw | 12500*1700*3500mm | 6500kg |
RO-20000L/H | 20 toneladas | 30kw | 13000*1900*3500mm | 9000kg |
RO-30000L/H | 30 toneladas | 35kw | 13500*2300*3800mm | 12000kg |
Zhangjiagang Crown Machinery está ubicada en la nueva ciudad portuaria -zhangjiagang, fue fundada en 1995 y comenzó con maquinaria para bebidas. Nuestra empresa tiene activos fijos de más de 10 millones de RMB y cubre un área de 10000 m2. Somos una empresa líder en investigación y producción de la industria de envasado y llenado de alimentos y bebidas líquidos. Todos los productos se venden bien en cada provincia y ciudad de todo el país y También se exporta a una treintena de países y áreas con fuerte fuerza técnica, equipo avanzado, sistema de gestión científica y servicio postventa perfecto.
Servicio postventaPreguntas más frecuentesTambién te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora