Recipiente a presión para tratamiento de agua de carcasa de membrana de FRP/Ss RO
FRP/SS RO Membrana Carcasa Tratamiento de agua Recipiente a presión Puerto de alimentación/concentrado: D 1.5" IPS Ranur;
Información básica
N º de Modelo. | Serie F80 |
Número de modelo | 8040 8080 80120 80160 80200 80240 80280 |
Material | fibra de vidrio/acero inoxidable |
Etiqueta | Privado/Primera Línea |
Presión | 300/450/600/1000/1200psi |
Conexión | Puerto final o puerto lateral |
Paquete de transporte | Cartón/Palet |
Marca comercial | Primera linea |
Origen | China continental |
Código hs | 84219990 |
Descripción del Producto
Recipiente a presión para tratamiento de agua con carcasa de membrana de FRP/SS ROPuerto de alimentación/concentrado: D 1.5" IPS Groove
Puerto de permeado: 1" F NPT/BSPT
ranurado Victaulic de 1,5"
Una opción perfecta para unidades de ósmosis inversa de pequeño tamaño, especialmente unidades de ósmosis inversa de desalinización de agua de mar.
Características:
Precio competitivo
Calidad certificada por ASME
Excelente perspectiva
Certificado: ASME e ISO-9001
Fabricación:
Máquina bobinadora controlada por computadora
Curado en hornos especialmente diseñados (equipo más avanzado en China)
Perforación de precisión del puerto lateral con plantillas y accesorios patentados
Pruebas:
Pruebas 100% hidráulicas antes de la entrega
Accesorios:
sillín y correa
adaptador de membrana
Condiciones de operación:
Temperatura: -10 ºC a +66 ºC
Valor de PH del agua: 3-11
Diámetro | Presión | 1 elemento | 2Elementos | 3 elementos | 4 elementos | 5 elementos | 6 elementos | 7 elementos |
8 pulgadas | 300psi | F80-300S-1W F80-300E-1W | F80-300S-2W F80-300E-2W | F80-300S-3W F80-300E-3W | F80-300S-4W F80-300E-4W | F80-300S-5W F80-300E-5W | F80-300S-6W F80-300E-6W | F80-300S-7W F80-300E-7W |
450 psi | F80-450S-1W F80-450E-1W | F80-450S-2W F80-450E-2W | F80-450S-3W F80-450E-3W | F80-450S-4W F80-450E-4W | F80-450S-5W F80-450E-5W | F80-450S-6W F80-450E-6W | F80-450S-7W F80-450E-7W | |
600psi | F80-600S-1W F80-600E-1W | F80-600S-2W F80-600E-2W | F80-600S-3W F80-600E-3W | F80-600S-4W F80-600E-4W | F80-600S-5W F80-600E-5W | F80-600S-6W F80-600E-6W | F80-600S-7W F80-600S-7W | |
1000psi | F80-1000S-1W F80-1000E-1W | F80-1000S-2W F80-1000E-2W | F80-1000S-3W F80-1000E-3W | F80-1000S-4W F80-1000S-5W | F80-1000S-5W F80-1000E-5W | F80-1000S-6W F80-1000E-6W | F80-1000S-7W F80-1000E-7W | |
1200psi | F80-1200S-1W F80-1200E-1W | F80-1200S-2W F80-1200E-2W | F80-1200S-3W F80-1200E-3W | F80-1200S-4W F80-1200S-4W | F80-1200S-5W F80-1200E-5W | F80-1200S-6W F80-1200E-6W | F80-1200S-7W F80-1200E-7W | |
4 pulgadas | 300psi | F40-300S-1W F40-300E-1W | F40-300S-2W F40-300E-2W | F40-300S-3W F40-300E-3W | F40-300S-4W F40-300E-4W | F40-300S-5W F40-300S-5W | F40-300S-6W F40-300E-6W | F40-300S-7W F40-300E-7W |
450psi | F40-450S-1W F40-450E-1W | F40-450S-2W F40-450E-2W | F40-450S-3W F40-450E-3W | F40-450S-4W F40-450E-4W | F40-450S-5W F40-450S-5W | F40-450S-6W F40-450E-6W | F40-450S-7W F40-450E-7W | |
600 psi | F40-600S-1W F40-600E-1W | F40-600S-2W F40-600E-2W | F40-600S-3W F40-600E-3W | F40-600S-4W F40-600E-4W | F40-600S-5W F40-600S-5W | F40-600S-6W F40-600E-6W | F40-600S-7W F40-600E-7W | |
1000 psi | F40-1000S-1W F40-1000E-1W | F40-1000S-2W F40-1000E-2W | F40-1200S-3W F40-1200E-3W | F40-1000S-4W F40-1000E-4W | F40-1000S-5W F40-1000S-5W | F40-1000S-6W F40-1000E-6W | F40-1000S-7W F40-1000E-7W | |
1200psi | F40-1200S-1W F40-1200E-1W | F40-1200S-2W F40-1200E-2W | F40-1200S-3W F40-1200E-3W | F40-1200S-4W F40-1200E-4W | F40-1200S-5W F40-1200S-5W | F40-1200S-6W F40-1200E-6W | F40-1200S-7W F40-1200E-7W | |
2,5 pulgadas | 300psi | F2540-300E-1W | F2521-300E-2W | F2514-300E-3W | ||||
1000 psi | F2540-1000E-1W | F2521-1000E-2W | F2514-1000E-3W | |||||
1200psi | F2540-1000E-1W | F2521-1000E-2W | F2514-1200E-3W |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora