Recipiente a presión de FRP (TK-1054-NT)
Tanque de recipiente a presión de FRP: 1) Hecho de material compuesto de alto rendimiento con filamento enrollado con r;
Información básica
N º de Modelo. | TK-1054-NT |
Marca comercial | Martín |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84219990 |
Capacidad de producción | 50, 0000/mes |
Descripción del Producto
Tanque de recipiente a presión de FRP:1) Fabricado en material compuesto de alto rendimiento con filamento enrollado con resina epoxi. 100% resistente a la corrosión.
2) Varios revestimientos termoplásticos de poliéster, polipropileno de alta resistencia, etc.
3) Grosor de la pared del revestimiento disponible desde 0,150" (3,8 mm) hasta 300" (7,6 mm) correspondiente al diámetro del recipiente
4) Elección completa de recipientes a presión disponibles hasta 72" de diámetro con 94" de altura
5) Aberturas superior e inferior disponibles para tanques de 18" a 36"
6) Presión máxima de funcionamiento 150 psi (10,5 kgf/cm2)
7) Temperatura máxima de funcionamiento 120 F (49 º C)
Modelo | Tamaño | Material del revestimiento | Tamaño (mm) | Aperturas superiores | Apertura inferior | Base |
TK-0713 | 7X13 | EDUCACIÓN FÍSICA | 170x330 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-0724 | 7X24 | EDUCACIÓN FÍSICA | 170x610 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-0735 | 7X35 | EDUCACIÓN FÍSICA | 170x890 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-0817 | 8X17 | EDUCACIÓN FÍSICA | 200x430 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-0820 | 8X20 | EDUCACIÓN FÍSICA | 200 × 500 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-0835 | 8X35 | EDUCACIÓN FÍSICA | 200 × 875 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-0844 | 8X44 | EDUCACIÓN FÍSICA | 200 × 1100 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-0935 | 9X35 | EDUCACIÓN FÍSICA | 220 × 875 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-0940 | 9X40 | EDUCACIÓN FÍSICA | 220 × 1000 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-0942 | 9X42 | EDUCACIÓN FÍSICA | 220 × 1005 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-0948 | 9X48 | EDUCACIÓN FÍSICA | 220x1005 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-1017 | 10X17 | EDUCACIÓN FÍSICA | 250x445 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-1035 | 10X35 | EDUCACIÓN FÍSICA | 250 × 875 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-1044 | 10X44 | EDUCACIÓN FÍSICA | 250 × 1100 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-1054 | 10X54 | EDUCACIÓN FÍSICA | 250 × 1350 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-1248 | 12X48 | EDUCACIÓN FÍSICA | 300x1235 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-1252 | 12X52 | EDUCACIÓN FÍSICA | 300 × 1300 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
4,5"-8NPSM | N / A | Estándar | ||||
TK-1265 | 12X65 | EDUCACIÓN FÍSICA | 300 × 1650 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-1354 | 13X54 | EDUCACIÓN FÍSICA | 330 × 1350 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
TK-1465 | 14X65 | EDUCACIÓN FÍSICA | 350 × 1650 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
4"-8UN | N / A | Estándar | ||||
TK-1665 | 16X65 | EDUCACIÓN FÍSICA | 400 × 1650 | 2,5"-8NPSM | N / A | Estándar |
4"-8UN | N / A | Estándar | ||||
4"-8UN | 4"-8UN | Trípode | ||||
TK-1865 | 18X65 | EDUCACIÓN FÍSICA | 450 × 1650 | 4"-8UN | N / A | Estándar |
4"-8UN | 4"-8UN | Estándar | ||||
TK-1865 | 18X65 | PRFV | 450 × 1650 | 4"-8UN | Brida de 6" | Trípode |
Brida de 6' | Brida de 6" | Trípode | ||||
TK-2072 | 20X72 | EDUCACIÓN FÍSICA | 500 × 1800 | 4"-8UN | N / A | Estándar |
500 × 1800 | 4"-8UN | 4"-8UN | Trípode | |||
TK-2072 | 20X72 | PRFV | 500x1800 | 4"-8UN | Brida de 6" | Trípode |
Brida de 6' | Brida de 6" | Trípode | ||||
TK-2162 | 21X62 | EDUCACIÓN FÍSICA | 530 × 1600 | 4"-8UN | N / A | Trípode |
4"-8UN | 4"-8UN | Trípode | ||||
TK-2162 | 21X62 | PRFV | 530 × 1600 | 4"-8UN | Brida de 6" | Trípode |
Brida de 6' | Brida de 6" | Trípode | ||||
TK-2472 | 24X72 | EDUCACIÓN FÍSICA | 600 × 1800 | 4"-8UN | N / A | Estándar |
4"-8UN | 4"-8UN | Trípode | ||||
TK-2472 | 24X72 | PRFV | 600 × 1800 | 4"-8UN | Brida de 6" | Trípode |
Brida de 6' | Brida de 6" | Trípode | ||||
TK-3072 | 30X72 | PRFV | 750 × 1800 | 4"-8UN | N / A | Estándar |
4"-8UN | 4"-8UN | Trípode | ||||
4"-8UN | Brida de 6" | Trípode | ||||
Brida de 6" | Brida de 6" | Trípode | ||||
TK-3672 | 36X72 | PRFV | 900 × 1800 | 4"-8UN | N / A | Estándar |
4"-8UN | 4"-8UN | Trípode | ||||
4"-8UN | Brida de 6" | Trípode | ||||
Brida de 6" | Brida de 6" | Trípode | ||||
TK-4072 | 40X72 | PRFV | 1000 × 1800 | Brida de 6" | Brida de 6" | Trípode |
TK-4872 | 48X72 | PRFV | 1200 × 1800 | Brida de 6" | Brida de 6" | Trípode |
TK-4896 | 48X96 | PRFV | 1200 × 2400 | Brida de 6" | Brida de 6" | Trípode |
TK-5696 | 56X96 | PRFV | 1400 × 2400 | Brida de 6" | Brida de 6" | Trípode |
TK-6096 | 60X94 | PRFV | 1500 × 2400 | Brida de 6" | Brida de 6" | Trípode |
TK-6596 | 65X96 | PRFV | 1600 × 2400 | Brida de 6" | Brida de 6" | Trípode |
Imágenes detalladas
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora