Biorreactor de membrana anaeróbica Fermentación para Bio
Información básica
N º de Modelo. | SKC-900 |
Forma de dosificación terminada | Líquido |
Precisión | Precisión Normal |
Certificación | CE ISO |
Voltaje | 220V |
Computerizado | Computerizado |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Solicitud | Célula de levadura de bacterias de cultivo |
Control de velocidad | Control Pid inteligente, 1-360 rpm |
Ventilación | 1vvm |
Ángulo de inclinación | 1~10° |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 50L~2000L |
Código hs | 8419899090 |
Descripción del Producto
Fermentación de biorreactor de membrana anaeróbica para bioDescripción del productoIntroducción
El biorreactor agitado de un solo uso SKC900 incluye los excelentes efectos de mezcla y agitación del biorreactor agitado tradicional, además de las ventajas de un solo uso de fácil operación, sin necesidad de validación de limpieza y sin necesidad de esterilización, por lo tanto, es un equipo ideal para la producción de vacuna, proteína de recombinación y anticuerpo monoclonal.
Biorreactor agitado de un solo uso SKC900 compuesto por un contenedor de acero inoxidable, una bolsa de cultivo celular de un solo uso y un controlador equipado con excelentes sensores.
El biorreactor agitado de un solo uso SKC900 puede igualar el volumen de las bolsas de 50 l a 2000 l, y es fácil de lograr cultivos celulares en suspensión y cultivos celulares adherentes a microportadores/portadores de tela.
El biorreactor agitado de un solo uso SKC900 puede simplificar el proceso de ampliación y convertirse fácilmente entre biorreactores de acero inoxidable y de un solo uso, lo que reduce el riesgo de transferencia de bioprocesos.
Especificación
Tamaño de contenedor | 50L | 200L | 500L | 1000L | 2000L |
Volumen de la bolsa | 50L | 200L | 500L | 1000L | 2000L |
Sistema de control | Siemens PLC, pantalla táctil a color Siemens de 15 pulgadas, interfaz Ethernet, interfaz USB. | ||||
Control de temperatura | Camisa de agua, control automático PID, sensor PT100, precisión de ±0,5 °C, control PID, rango de temperatura de 8 a 45 °C, máx. 60°C | ||||
máx. velocidad | 360RPM | 350RPM | 250RPM | 140RPM | 115RPM |
Gas* | 4 controladores de flujo másico térmico (aire/O2/N2/CO2), 1 controlador de flujo másico térmico con mezclador de 3 gases y superposición opcional | ||||
Escape | Calentador de filtro/filtro de aire de 0,2 μm | ||||
Análisis de escape | O2 (0-50%), CO2 (0-15%) | ||||
Control de presión de gases | Medido y controlado | ||||
pH* | 1. Sonda de pH de fibra de un solo uso, rango de control: 6-8, precisión: ± 0.05pH; control PID; en cascada por bomba peristáltica/concentración de dióxido de carbono, etc. | ||||
2. Uso repetible de sonda de pH tradicional con adaptador de electrodo esterilizable, rango de control: 4-10, control PID, en cascada por bomba peristáltica, concentración de dióxido de carbono, etc. | |||||
HACER * | 1. Electrodo DO de fibra de un solo uso, rango: 0-100%, control PID; en cascada por la velocidad del balancín/MFC, etc. | ||||
2. Uso repetible de sonda DO tradicional con adaptador de electrodo esterilizable, rango: 0-100%, control PID, en cascada por velocidad basculante/MFC, etc. | |||||
Bombas * | 4 bombas de velocidad fija para adición/ácido/base/antiespumante, etc., bombas de velocidad variable 25PRM/100PRM Opcional | ||||
Célula de carga * | Opcional | ||||
Interfaz de señal* | Opcional | ||||
Utilidades | Aire/O2/N2/CO2; Requisito: 30-35 psig | ||||
Fuente de alimentación | AC220V,50/60H z,20A |
Matching BagLab - Seed - Scale upCertificacionesPreguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: somos una fábrica
P: ¿Qué es el MQQ?
R: 1 unidad
P: ¿Ofrecen servicio en el extranjero?
R: Sí, somos ingenieros de envío al extranjero.
P: ¿Podemos visitar su fábrica?
R: Sí, una calurosa bienvenida. La ubicación de nuestra fábrica es Shanghái, China. Si desea visitar nuestra empresa, puede volar al aeropuerto de Shanghái Pudong
P: ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: 1 semana a 3 meses. Depende del tamaño y la cantidad.